Стоимость деревьев новогодних. Телефон для справок 35-96-26
| № п/п | Наименование товара | Отпуск.цена с НДС руб. за ед. |
| 1 | Высота до 1 м | 60 000 |
| 2 | 1,01-2 м | 78 000 |
| 3 | 2,01-3 м | 114 000 |
| 4 | 3,01-4 м | 150 000 |
| 5 | 4,01-5 м | 240 000 |
| 6 | 5,01-6 м | 300 000 |
| 7 | 6,01-7 м | 330 000 |
| 8 | 7,01-8 м | 360 000 |
| 9 | 8,01-9 м | 600 000 |
| 10 | 9,01-10 м | 624 000 |
| 11 | от 10,01 м | 648 000 |
